No. | Nombre del Archivo | Ver Archivo | Descarga Directa |
1 | Estado de Actividades | Ver | ! Aquí ¡ |
2 | Estado de Situación Financiera | Ver | ! Aquí ¡ |
3 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Ver | ! Aquí ¡ |
4 | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver | ! Aquí ¡ |
5 | Estado de Flujos de Efectivo | Ver | ! Aquí ¡ |
6 | Informe sobre Pasivos Contingentes | Ver | ! Aquí ¡ |
7 | Notas a los Estados Financieros | Ver | ! Aquí ¡ |
8 | Estado Analítico del Activó | Ver | ! Aquí ¡ |
9 | Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos | Ver | ! Aquí ¡ |
10 | Estado Analítico de Ingresos | Ver | ! Aquí ¡ |
11 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Base en la Clasificación Admon. | Ver | ! Aquí ¡ |
12 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gastó) | Ver | ! Aquí ¡ |
13 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Ver | ! Aquí ¡ |
14 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | Ver | ! Aquí ¡ |
15 | Endeudamiento Neto | Ver | ! Aquí ¡ |
16 | Interés de la Deuda | Ver | ! Aquí ¡ |
17 | Gasto por categoría Programática | Ver | ! Aquí ¡ |
18 | Indicadores de Resultados | Ver | ! Aquí ¡ |
19 | Programas y Proyectos de Inversión | Ver | ! Aquí ¡ |
!SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!