| Indicadores sociodemográficos a nivel AGEB urbana, 2020 | |
| Variable | Descripción |
| CVE_AGEB | Clave de la AGEB urbana |
| ENT | Clave de la entidad federativa |
| NOM_ENT | Nombre de la entidad federativa |
| MUN | Clave del municipio al interior de la entidad federativa |
| NOM_MUN | Nombre del municipio |
| LOC | Clave de la localidad al interior del municipio |
| NOM_LOC | Nombre de la localidad |
| AGEB | Clave de la AGEB al interior de la localidad |
| POB_TOT | Población total |
| P6A14NAE | Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela |
| SBASC | Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica |
| PSDSS | Porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud |
| OVSDE | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni excusado |
| OVSEE | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica |
| OVSAE | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada |
| OVPT | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra |
| OVHAC | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con hacinamiento |
| OVSREF | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin refrigerador |
| OVSINT | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin internet |
| OSCEL | Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin celular |
| IM_2020 | Índice de marginación a nivel AGEB, 2020 |
| GM_2020 | Grado de marginación a nivel AGEB, 2020 |
| IMN_2020 | Índice de marginación normalizado a nivel AGEB, 2020 |
| Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020. | |